KB Crawl Suite
KB CRAWL 4 ET LES MODULES EXPERTS
Avec KB Crawl Suite, déployez rapidement une gamme de logiciels de veille professionnelle
KB Crawl Suite répond aux besoins de surveillance automatisée des sites Web et de diffusion des rapports de veille de façon directe depuis les postes des veilleurs ou d’un serveur. La suite logicielle s’adresse aux professionnels de l’information qui cherchent à gagner en temps et en effi cacité par rapport à une veille manuelle.
KB Crawl Suite repose sur le moteur de veille KB Crawl 4 qui en est le moteur central. KB Crawl Suite intervient dans le processus de veille au niveau de la collecte, du traitement et de la diffusion de l’information. Des modules additionnels peuvent être intégrés afin d’optimiser et de personnaliser le processus de veille pour se connecter à des sites complexes, gérer la diffusion par email, filtrer l’information à l’intérieur d’une page ou exporter des données au format XML vers d’autres applications.
KB Crawl Suite est une suite logicielle basée sur le moteur de veille KB Crawl 4 et pouvant intégrer, à la carte, les modules experts suivants :
- KB Scraper : sélection des zones à surveiller
- KB Mail : diffusion et validation des emails
- KB NavRecord : enregistrement de la navigation sur des sites complexes
- KB Exchange : import et export des alertes au format XML
- KB OCR : analyse OCR du contenu textuel des images
Voir les pré-requis techniques
| Fonctionnalités | Bénéfices |
| Collecte | Surveillance du Web visible et invisible (HTTP et HTTPS), des forums de discussion, des newsgroups (NNTP), des blogs, des flux RSS, des newsletters, des sites en FTP ou Intranets. Collecte et indexation des documents au format : HTML, RSS, XML, Word, Excel, PPT, Flash, TXT, Java-Scripts. Surveillance des langues non-latines (arabe, chinois, etc). Surveillance de plus de 100 000 pages par jour. |
| Filtrage | Définition de motifs d’alerte : changement de contenu dans la page, apparition ou disparition de mots-clés, de requêtes complexes (KB NavRecord, opérateurs booléens, troncatures, masques) ou de pages. Filtres sur les URL ou sur une zone à l'intérieur d'une page (KB Scraper). |
| Traitement | Création d’un plan de classement pour les sources et les mots-clés. Calendrier de la surveillance allant de la semaine à la minute. Indexation du contenu textuel d'image (KB OCR). |
| Capitalisation | Archivage des pages des différentes versions des documents. Un moteur de recherche est intégré à l'application. Possibilité de partage d'une base de connaissance. |
| Diffusion | Génération d’alertes emails en fonction des motifs d’alerte et des destinataires. Gestion de la diffusion par email (KB Mail). Création d'export au format XML vers d'autres applications (KB Exchange) ou vers des documents bureautiques (KB Scraper). |
| Interfaçage avec d'autres solutions | Possibilité d’exporter les données de KB Crawl Suite vers des moteurs de recherche, des outils de cartographie, des outils de Text Mining, d'analyse sémantique, vers un intranet ou un portail collaboratif. |
Vous recherchez une solution pour votre cellule de veille sur Internet, découvrez les fonctionnalités et
l'architecture de KB Crawl, votre éditeur français de logiciels de veille.
© 2010 KB Crawl - Tous droits réservés
Confidentialité



